Sacos PEAD
Sacos PEAD
Description
Sacos PEAD
Sacos bloco PEAD | ||||
medidas | und | PEAD | und | ROLO |
150X250 * | 5KG | X | ||
200X300 * | 5KG | X | 10 rolos | X |
250X350 * | 5KG | X | 10 rolos | X |
300X400 * | 5KG | X | 10 rolos | X |
350X500 * | 5KG | X | 10 rolos | X |
400X600 | 10 KG | X | 10 rolos | X |
500X700 | 10 KG | X | ||
600X800 | 10 KG | X | ||
600X900 | 10 KG | X | ||
1000(100+800+100)X600 | 10 KG | x |
* Apresentação em Bloco