Saco Cristal PEBD
Saco Cristal PEBD
Description
Saco Cristal PEBD
| Saco cristal PEBD | ||||||
| medidas | und | 30 my | 60/70/80 my | und | rolo | |
| 150×250 | 5kg | X | ||||
| 200×300 | 5kg | X | X | 10 rolos | X | |
| 250×350 | 5kg | X | X | 10 rolos | X | |
| 300×400 | 5kg | X | X | 10 rolos | X | |
| 350×500 | 10kg | X | X | 10 rolos | X | |
| 400×600 | 10kg | X | X | 10 rolos | X | |
| 500×700 | 10kg | X | X | |||
| 600×800 | 10kg | X | ||||
| 600×900 | 10kg | X | X | |||
| 640×850 | 10kg | X | ||||
| 700×110 | 10kg | X | ||||
| 800×1200 | 10kg | X | ||||






